Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310132351 | OPCAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.152,40 | 10.152,40 |
11.novembro | 2019 | 211310132502 | R W TURISMO E RECEPTIVO EIRELI | 646,00 | 1.292,00 | 646,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310132518 | ELANO AZEVEDO MATIAS-ME | 9.308,91 | 18.137,57 | 15.425,62 | 6.596,96 |
11.novembro | 2019 | 211310132549 | MARUNILSON FERREIRA CUSTODIO 01622236335 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310132703 | TRINCA ESPORTES LTDA-ME | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310132747 | MIRELE CRISTINE GUEDES MARAVILHAS 07592979756 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
11.novembro | 2019 | 211310132827 | COMPANHIA PRISMA DE ARTES | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
11.novembro | 2019 | 21131013288 | F P FACANHA | 0,00 | 8.770,20 | 8.770,20 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310132889 | NAYARA DA SILVA NOGUEIRA MERCADINHO - ME - ARACATI | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 | 1.733,00 |
11.novembro | 2019 | 211310132934 | SUZETHE DE A S MOURA - IBIAPINA | 0,00 | 0,00 | 5.462,92 | 5.462,92 |
11.novembro | 2019 | 211310133016 | SOUSA RIBEIRO HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA | 80,00 | 160,00 | 170,00 | 90,00 |
11.novembro | 2019 | 21131013309 | J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 0,00 | 6.326,50 | 7.618,00 | 1.291,50 |
11.novembro | 2019 | 211310133142 | CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA- EPP | 0,00 | 72.947,30 | 75.130,02 | 2.182,72 |
11.novembro | 2019 | 211310133257 | PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.974,04 | 100.700,79 | 141.534,60 | 65.807,85 |
11.novembro | 2019 | 211310133320 | ASSOCIAÇÃO GIRA DANCA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE