Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310134369 | MARIA GISELDA ALVES VIEIRA - JUAZEIRO | 0,00 | 950,00 | 6.455,00 | 5.505,00 |
11.novembro | 2019 | 211310134463 | RFK PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 973,40 | 1.941,00 | 1.941,00 | 973,40 |
11.novembro | 2019 | 211310134511 | A. ALEXANDRE DE SOUZA - MEI | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310134657 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E CULTURA | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310134712 | COFRETEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310134832 | HOTELARIA AB EIRELI ME | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131013485 | LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E REPRESENTACOES | 7.648,83 | 21.508,75 | 28.324,52 | 14.464,60 |
11.novembro | 2019 | 211310134884 | VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME | 0,00 | 262,65 | 262,65 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310134924 | CLARO S.A. (0001-47) | 0,00 | 70,86 | 70,86 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310135058 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA 0145496375 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310135067 | COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | 566,53 | 566,53 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310135109 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310135117 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 149.816,22 | 149.816,22 |
11.novembro | 2019 | 21131013514 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 45.298,94 | 19.635,02 | 0,00 | 25.663,92 |
11.novembro | 2019 | 211310135143 | STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE