Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310137950 | LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PR | 11.133,00 | 29.324,80 | 38.048,56 | 19.856,76 |
11.novembro | 2019 | 211310138032 | BSM REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA - ME | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138039 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL CRIANDO ARTE DE VARJOTA - CEARA | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138048 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H | 0,00 | 33,40 | 1.836,20 | 1.802,80 |
11.novembro | 2019 | 211310138049 | MC DE S PEREIRA - ME - CRATO | 0,00 | 176,00 | 256,00 | 80,00 |
11.novembro | 2019 | 21131013812 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - HOTEL VISCONDE | 757,88 | 1.455,58 | 1.163,12 | 465,42 |
11.novembro | 2019 | 211310138149 | REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 649,80 | 991,80 | 684,00 | 342,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138164 | LUANA OLIVEIRA 82903980349 | 4.000,00 | 8.800,00 | 10.700,00 | 5.900,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138166 | ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME | 0,00 | 5.037,25 | 12.916,60 | 7.879,35 |
11.novembro | 2019 | 211310138195 | MARCIA KARINE GOMES GARCEZ 50208691391 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138247 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (0001-74) | 286,52 | 429,78 | 286,52 | 143,26 |
11.novembro | 2019 | 211310138292 | CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA | 2.221,42 | 2.221,42 | 2.221,43 | 2.221,43 |
11.novembro | 2019 | 211310138387 | JOSE RENE RODRIGUES DE MORAES 73834696315 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138469 | MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | 17.133,93 | 31.225,13 | 14.091,20 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310138496 | LIVIO DIEGO DUARTE BRANDAO 01369454309 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE