Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310140529 | ADRIANA MARIA DE FREITAS FERREIRA 32601450363 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140548 | PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS 73545309304 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140602 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140625 | FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140637 | ROBSTON AUGUSTO DE MEDEIROS 41865812315 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140638 | SILVA & SCHWEIZER INDUST. E COM. DE CARVAO VEGETAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131014064 | CIA WANCILUS GAT PRODUCOES | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140651 | CRISOSTOMO GOMES NAZARIO | 0,00 | 1.743,42 | 1.743,42 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140700 | VILA DA TELHA ALIMENTOS LTDA-ME | 0,00 | 2.477,46 | 2.477,46 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140708 | 2DT COMUNICACAO DIGITAL EIRELI | 0,00 | 4.899,50 | 4.899,50 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131014072 | J FRANCISCO DA COSTA (0004-06) | 0,00 | 287,00 | 454,37 | 167,37 |
10.outubro | 2019 | 21131014073 | MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO - EPP (CRATO) | 0,00 | 102,00 | 435,50 | 333,50 |
10.outubro | 2019 | 211310140751 | TUDO OFFICE LTDA. | 307,40 | 307,40 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140795 | JEAN RHICELLY SANTOS NASCIMENTO 02639093363 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
10.outubro | 2019 | 211310140801 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 0,00 | 291,89 | 291,89 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE