Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 150 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 9 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | CAIXA | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | DENTISTA | 200 | 8.678,85 | 13.024,45 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | DENTISTA | 150 | 8.678,85 | 13.024,45 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | DENTISTA | 120 | 8.678,85 | 13.024,45 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | ESTAGIARIO (A) DE EDUCACAO FISICA | 100 | 656,00 | 953,62 | 4 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | MOTORISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE