| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENTE DE NUTRICAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 18 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ATENDENTE | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 6 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 14 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | BIBLIOTECARIO I | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | COZINHEIRO I | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ESTAGIARIO (A) DE NUTRICAO | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ESTAGIARIO (A) DE PSICOLOGIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | JARDINEIRO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | MOTORISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ORIENTADOR SOCIO EDUCACIONAL | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 2 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE