| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 15 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | BIBLIOTECARIO I | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | COZINHEIRO I | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ESTAGIARIO (A) DE PSICOLOGIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | JARDINEIRO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | MOTORISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ORIENTADOR SOCIO EDUCACIONAL | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 1 | 25,54 | 38,34 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 100 | 5.618,05 | 8.434,92 | 17 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 70 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 175 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 140 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 180 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE