| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | MOTORISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ORIENTADOR SOCIO EDUCACIONAL | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 1 | 25,54 | 38,34 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 85 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 100 | 5.618,05 | 8.434,92 | 20 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 140 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 80 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 55 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR (A) | 65 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR TECNICO | 1 | 25,54 | 38,34 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA | 180 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA | 175 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 1 | 31,39 | 47,13 | 4 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 60 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 100 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE