Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE DE UNIDADE II | 220:00:00 | 10.958,83 | 16.445,80 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CRATO | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR(A) CORPORATIVO | 220:00:00 | 9.531,38 | 14.303,95 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 150:00:00 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 7 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | DIRETOR(A) ESCOLAR I | 200:00:00 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ESTAGIARIO (A) DE EDUCACAO FISICA | 100:00:00 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100:00:00 | 656,00 | 953,62 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | NUTRICIONISTA | 220:00:00 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 165:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 135:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 140:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 220:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 12 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE