| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 5 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ESTAGIARIO (A) DE EDUCACAO FISICA | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 5 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | NUTRICIONISTA | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 220 | 5.618,05 | 8.434,92 | 12 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 165 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA | 140 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 1 | 31,39 | 47,13 | 6 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 200 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 135 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PSICOLOGO(A) | 200 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 2 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE