| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ESTAGIARIO (A) DE EDUCACAO FISICA | 100 | 656,00 | 953,62 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 5 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | NUTRICIONISTA | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 1 | 25,54 | 38,34 | 6 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 220 | 5.618,05 | 8.434,92 | 11 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 200 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 140 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 165 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | PROFESSOR (A) | 135 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC CRATO | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ALMOXARIFE | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ANALISTA CORPORATIVO II | 200 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE