Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211210322080 | ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 1.884,48 | 1.884,48 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211210338375 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211210339403 | MRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1.978,39 | 1.978,39 | 2.964,68 | 2.964,68 |
12.dezembro | 2019 | 211210340406 | CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME | 5.795,91 | 5.795,91 | 22.720,69 | 22.720,69 |
12.dezembro | 2019 | 211210340413 | NATURIS PAISAGISMO E COMERCIO LTDA ME | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211210340464 | GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME | 980,69 | 980,69 | 4.176,47 | 4.176,47 |
12.dezembro | 2019 | 211210340495 | M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 5.361,36 | 5.361,36 |
12.dezembro | 2019 | 211210341078 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 38.331,28 | 38.331,28 | 26.782,16 | 26.782,16 |
12.dezembro | 2019 | 211210342239 | PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRONI | 46.851,41 | 46.851,41 | 46.851,41 | 46.851,41 |
12.dezembro | 2019 | 211210342252 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS | 1.303,26 | 1.303,26 | 886,99 | 886,99 |
12.dezembro | 2019 | 211210342689 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | 5.748,06 | 5.748,06 | 6.984,35 | 6.984,35 |
12.dezembro | 2019 | 211210342703 | WR ENGENHARIA LTDA | 24.762,69 | 24.762,69 | 26.469,95 | 26.469,95 |
12.dezembro | 2019 | 211210342810 | MARIA ALESANDRA DINIZ PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 79,20 |
12.dezembro | 2019 | 211210342823 | A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME | 92,40 | 92,40 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211210343072 | I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVIÇOS ME | 4.452,80 | 4.452,80 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE