Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211210630581 | NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 24,38 | 24,38 |
12.dezembro | 2019 | 211210633142 | CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA- EPP | 3.777,48 | 3.777,48 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211210636509 | LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA | 266,41 | 266,41 | 266,41 | 266,41 |
12.dezembro | 2019 | 211210637055 | ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA | 248,02 | 248,02 | 242,97 | 242,97 |
12.dezembro | 2019 | 211210637464 | CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA (0001-30) | 71,37 | 71,37 | 71,39 | 71,39 |
12.dezembro | 2019 | 211210638292 | CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 |
12.dezembro | 2019 | 211210638469 | MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | 836,31 | 836,31 | 1.253,26 | 1.253,26 |
12.dezembro | 2019 | 211210639550 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 436,49 | 436,49 | 436,49 | 436,49 |
12.dezembro | 2019 | 211210641076 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 16.203,64 | 16.203,64 | 11.321,51 | 11.321,51 |
12.dezembro | 2019 | 211210641855 | GIRLANE DE SOUZA SILVA | 0,00 | 0,00 | 510,10 | 510,10 |
12.dezembro | 2019 | 211210642039 | FREITAS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 999,75 | 999,75 | 999,75 | 999,75 |
12.dezembro | 2019 | 211210642172 | PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRÔNI | 19.805,38 | 19.805,38 | 19.805,37 | 19.805,37 |
12.dezembro | 2019 | 211210642347 | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 26.427,48 | 26.427,48 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211210642412 | CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO CEARA | 0,00 | 0,00 | 676,35 | 676,35 |
12.dezembro | 2019 | 211210642549 | CENTRO DE EDUCACAO E ARTE EIRELI | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE