Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | FUNÇÃO GRATIFICADA | DIRETOR(A) ESCOLAR II | 200 | 10.958,83 | 16.445,80 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 200 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 11 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | BIBLIOTECARIO I | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | DIRETOR(A) ESCOLAR I | 220 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 80 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 125 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 175 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 150 | 5.618,05 | 8.434,92 | 5 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE