| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR (A) | 200 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR (A) | 220 | 5.618,05 | 8.434,92 | 20 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA | 220 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 100 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 120 | 6.905,37 | 10.368,16 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 200 | 6.905,37 | 10.368,16 | 4 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 220 | 6.905,37 | 10.368,16 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SECRETARIA I | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 200 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 13 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.581,93 | 2.373,46 | 5 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE