Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 1 | 2.108,16 | 3.294,00 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 7 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ASSISTENTE SOCIAL | 150 | 2.868,94 | 4.304,47 | 4 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ATENDENTE | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 10 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 120 | 1.506,60 | 2.260,44 | 9 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.506,60 | 2.260,44 | 6 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | ATENDENTE DE SAUDE BUCAL | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 8 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | AUXILIAR DE COZINHA – APRENDIZ | 150 | 922,32 | 1.337,36 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 4 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 21 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | BIBLIOTECARIO I | 220 | 2.868,94 | 4.304,47 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | CAIXA | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 9 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | 0 | DENTISTA | 120 | 8.265,57 | 12.404,24 | 6 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE