Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | BIBLIOTECARIO I | 220:00:00 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | DIRETOR(A) ESCOLAR I | 220:00:00 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100:00:00 | 656,00 | 953,62 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 125:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 175:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 150:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 5 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 200:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 4 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 220:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 15 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 100:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 10 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | PROFESSOR (A) | 080:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | SECRETARIA I | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 200:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC SOBRAL | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - FORTALEZA | ALMOXARIFE | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE