Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 49911010101 | O. VPA - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 238.770,15 | 244.009,46 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 49912010101 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI | 0,00 | 0,00 | 1.876,01 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 49912010103 | RECEITAS DE RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 95.924,21 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 49912010105 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 11.724,82 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 71111010101 | SEGUROS DE IMÓVEIS | -35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 71111010102 | SEGUROS DE VEICULOS | -18.434.036,00 | 0,00 | 6.206,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 71113010101 | CANTINA SESC CRATO | -1.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 71113010102 | AQUASIS SESC IPARANA | -5.696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 71114010101 | CONTRATOS | -101.343,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 71211010101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV | -6.039.102,73 | 541.397,51 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 81111010101 | CONTRATOS | 3.225.844,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 81112010101 | TECNOVETTI | 1.119.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 81112010102 | SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 81113010101 | DEMANDAS ADMINISTRATIVAS | 17.243,22 | 0,00 | 541.397,51 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 81113010104 | DEMANDAS TRABALHISTAS | 1.659.975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE