Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR (A) | 120:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 4 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | PROFESSOR (A) | 220:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 24 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SECRETARIA I | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 200:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 3 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100:00:00 | 968,44 | 968,44 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 13 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | AUXILIAR DE COZINHEIRO | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 4 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | COZINHEIRO I | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | ESTAGIARIO (A) DE PEDAGOGIA | 100:00:00 | 656,00 | 953,62 | 6 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | NUTRICIONISTA | 200:00:00 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC JUAZEIRO | PROFESSOR (A) | 050:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 2 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE