| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 155 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 165 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) ESPECIALISTA | 65 | 6.905,37 | 10.368,16 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | PSICOLOGO(A) | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA I | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | SUPERVISOR DE MANUTENCAO | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | SUPERVISOR DE PROGRAMAS I | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 6 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | TECNICO DE MANUTENCAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | CARGO EM COMISSÃO | CONSULTOR ESPECIALISTA | 100 | 26.261,94 | 39.412,36 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC ENSINO FUNDAMENTAL | FUNÇÃO GRATIFICADA | DIRETOR(A) ESCOLAR II | 220 | 10.958,83 | 16.445,80 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - EDUCAR SESC IGUATU | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 22 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE